BENUA AMERIKA
Luas | 42.549.000 km2 (16.428.000 mi2) |
---|---|
Penduduk | 1.002.000.000 (Perkiraan 2016)[1] |
Demonim | American,[2] New Worlder,[3] and Pan-American[4] are used (see usage) |
Negara | 35 |
Bahasa | Spanyol Inggris Portugis Prancis Quechua Kreol Haiti Guaraní Aymara Nahuatl Belanda dan lain-lain |
Zona waktu | UTC-10 to UTC |
Kota besar |
Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika adalah benua terbesar ke 2 di dunia setelah Benua Asia .Luas wilayahnya ± 42.292.000 Km². Benua ini umumnya dibagi menjadi 3 yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Istilah ini juga merujuk kepada wilayah Karibia, pulau-pulau sekitar Laut Karibia, dan Greenland (namun bukan Islandia). Wilayah Amerika Tengah merupakan daratan sempit memanjang yang menghubungkan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Secara astronomis, Benua Amerika terletak antara 83° LU - 55° LS dan 170° BT - 35° BB. Secara geografis letak Benua Amerika sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Bering, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Karibia, sebelah utara berbatasan dengan Laut Es dan Selat Davis, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kutub Selatan. Nama Amerika diambil dari nama pertama orang Eropa yang menjelajahi benua ini yaitu "Amerigo Vespucci." Johanes Adrian adalah penemu Benua Amerika
Negara dan Teritori[sunting | sunting sumber]
Negara/teritori | Luas wilayah (km²)[5] | Penduduk [note 1] | Pop. kepadatan (per km²) | Bahasa (bahasa resmi di cetak tebal) | Ibu kota | PDB (GDP (Nominal)) USD pada tahun 2014[1][6] | PDB (PPP) USD pada tahun 2014[1][7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla (Britania Raya) | 91 | 13.452 | 164,8 | English | The Valley | 175.400.000 | |
Antigua dan Barbuda | 442 | 86.295 | 199,1 | Kreol,[8] English | St. John's | 1.605.000.000 | |
Argentina | 2.766.890 | 42.669.500 | 14,3 | Spanyol | Buenos Aires | 540.197.000.000 | 947.573.000.000 |
Aruba (Belanda) | 180 | 101.484 | 594,4 | Papiamentu, Spanyol,[9] Dutch | Oranjestad | 2.516.000.000 | |
Bahamas, The | 13.943 | 351.461 | 24,5 | Kreol,[10] English | Nassau | 11.240.000.000 | |
Barbados | 430 | 285.000 | 595,3 | Bajan,[11] English | Bridgetown | 7.169.000.000 | |
Belize | 22.966 | 349.728 | 13,4 | Spanyol, Kreol, English[12] | Belmopan | 3.048.000.000 | |
Bermuda (Britania Raya) | 54 | 64.237 | 1.203,7 | English | Hamilton | 5.600.000.000 | |
Bolivia | 1.098.580 | 10.027.254 | 8,4 | Spanyol dan 36 bahasa asli | La Paz and Sucre[13] | 34.176.000.000 | 69.963.000.000 |
Bonaire (Belanda) | 294 | 12.093 | 41,1 | Papiamentu, Spanyol, Belanda[14] | Kralendijk | ||
Brazil | 8.514.877 | 203.106.000 | 23,6 | Portugis | Brasília | 2.346.118.000.000 | 3.263.866.000.000 |
Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) | 151 | 29.537 | 152,3 | English | Road Town | 500.000.000 | |
Kanada | 9.984.670 | 35.427.524 | 3,4 | English, Prancis | Ottawa | 1.786.655.000.000 | 1.566.925.000.000 |
Kepulauan Cayman (Britania Raya) | 264 | 55.456 | 212,1 | English | George Town | 2.250.000.000 | |
Chili[15] | 756.950 | 17.773.000 | 22 | Soanyol | Santiago | 258.062.000.000 | 396.923.000.000 |
Pulau Clipperton (Prancis) | 6[16] | 0[17] | 0,0 | Tidak berpenghuni | — | 0 | |
Kolombia | 1.138.910 | 47.757.000 | 40 | Spanyol | Bogotá | 377.740.000.000 | 638.357.000.000 |
Kosta Rika | 51.100 | 4.667.096 | 89,6 | Spanyol | San José | 49.553.000.000 | 70.974.000.000 |
Kuba | 109.886 | 11.167.325 | 102,0 | Spanyol | Havana | 77.150.000.000 | 234.193.000.000 |
Curaçao (Belanda) | 444 | 150.563 | 317,1 | Papiamentu, Belanda[14] | Willemstad | 2.838.000.000 | |
Dominika | 751 | 71.293 | 89,2 | Patoi Prancis, English[18] | Roseau | 1.018.000.000 | |
Republik Dominika | 48.671 | 10.378.267 | 207,3 | Spanyol | Santo Domingo | 63.969.000.000 | 138.007.000.000 |
Ekuador | 283.560 | 15.819.400 | 53,8 | Spanyol, Quechua[19] | Quito | 100.543.000.000 | 180.493.000.000 |
El Salvador | 21.041 | 6.401.240 | 293,0 | Spanyol | San Salvador | 25.220.000.000 | 50.944.000.000 |
Kepulauan Falkland (Britania Raya)[20] | 12.173 | 3.000 | 0,26 | English | Stanley | 164.500.000 | |
Guyana Prancis (Prancis) | 91.000 | 237.549 | 2,7 | Prancis | Cayenne | ||
Greenland (Denmark) | 2.166.086 | 56.483 | 0,026 | Greenlandic, Danish | Nuuk (Godthåb) | 2.133.000.000 | |
Grenada | 344 | 103.328 | 302,3 | English | St. George's | 1.467.000.000 | |
Guadeloupe (Prancis) | 1.628 | 405.739 | 246,7 | Prancis | Basse-Terre | ||
Guatemala | 108.889 | 15.806.675 | 128,8 | Spanyol, Garifuna dan 23 bahasa Maya | Guatemala City | 58.728.000.000 | 119.375.000.000 |
Guyana | 214.999 | 784.894 | 3,5 | English | Georgetown | 6.256.000.000 | |
Haiti | 27.750 | 10.745.665 | 361,5 | Kreol Haiti, Prancis | Port-au-Prince | 13.150.000.000 | |
Honduras | 112.492 | 8.555.072 | 66,4 | Spanyol | Tegucigalpa | 19.385.000.000 | 36.487.000.000 |
Jamaika | 10.991 | 2.717.991 | 247,4 | Patois, English | Kingston | 25.620.000.000 | |
Martinik (Prancis) | 1.128 | 392.291 | 352,6 | Patois,[21] Prancis | Fort-de-France | ||
Meksiko | 1.964.375 | 119.713.203 | 57,1 | Spanyol, 68 bahasa asli daerah | Kota Meksiko | 1.282.720.000.000 | 2.125.257.000.000 |
Montserrat (Britania Raya) | 102 | 4.922 | 58,8 | Kreol English, English[22] | Plymouth; Brades[23] | 43.780.000 | |
Pulau Navassa (Amerika Serikat) | 5[16] | 0[17] | 0,0 | Tidak berpenghuni | — | 0 | |
Nikaragua | 130.373 | 6.071.045 | 44,1 | Spanyol | Managua | 27.100.000.000 | |
Panama | 75.417 | 3.405.813 | 45,8 | Spanyol | Kota Panama | 46.213.000.000 | 80.811.000.000 |
Paraguay | 406.750 | 6.783.374 | 15,6 | Guaraní, Spanyol | Asunción | 30.985.000.000 | 58.280.000.000 |
Peru | 1.285.220 | 30.814.175 | 22 | Spanyol, Quechua, Aymara | Lima | 202.903.000.000 | 371.347.000.000 |
Puerto Riko (Amerika Serikat) | 8.870 | 3.615.086 | 448,9 | Spanyol, English | San Juan | 103.135.000.000 | 125.630.000.000 |
Saba (Belanda) | 13 | 1.537[24] | 118,2 | English, Belanda | The Bottom | ||
Saint-Barthélemy (Prancis) | 21[16] | 8.938[17] | 354,7 | Prancis | Gustavia | ||
Saint Kitts dan Nevis | 261 | 55.000 | 199,2 | English | Basseterre | 946.300.000 | |
Saint Lucia | 539 | 180.000 | 319,1 | English, Kreol Prancis | Castries | 2.233.000.000 | |
Saint Martin (France) | 54[16] | 36.979 | 552,2 | Prancis | Marigot | 561.500.000 | |
Saint Pierre dan Miquelon (Prancis) | 242 | 6.081 | 24,8 | Prancis | Saint-Pierre | 215.300.000 | |
Saint Vincent dan Grenadine | 389 | 109.000 | 280,2 | English | Kingstown | 1.312.000.000 | |
Sint Eustatius (Belanda) | 21 | 2.739[24] | 130,4 | Belanda, English | Oranjestad | ||
Sint Maarten (Belanda) | 34 | 37.429 | 1.176,7 | English, Spanyol, Belanda | Philipsburg | 798.300.000 | |
Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan (UK)[25] | 3.093 | 20 | 0,01 | English | Grytviken | ||
Suriname | 163.270 | 534.189 | 3 | Belanda dan lainnya[26] | Paramaribo | 6.874.000.000 | |
Trinidad dan Tobago | 5.130 | 1.328.019 | 261,0 | English | Port of Spain | 24.434.000.000 | 40.832.000.000 |
Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya) | 948 | 31.458 | 34,8 | Kreol English, English[27] | Cockburn Town | 632.000.000 | |
Amerika Serikat[note 2] | 9.629.091 | 320.206.000 | 34,2 | English, Spanyol | Washington, D.C. | 17.419.000.000.000 | 17.419.000.000.000 |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat (Amerika Serikat) | 347 | 106.405 | 317,0 | English, Spanyol | Charlotte Amalie | ||
Uruguay | 176.220 | 3.286.314 | 19,4 | Spanyol | Montevideo | 57.471.000.000 | 71.414.000.000 |
Venezuela | 916.445 | 30.206.307 | 30,2 | Spanyol dan 40 bahasa asli | Caracas | 509.964.000.000 | 538.932.000.000 |
Total | 42.320.985 | 973.186.925 | 21,9 | 24.864.000.000.000 |
0 komentar:
Posting Komentar